24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 09:48 | 09:54 | 6 分鐘 |
2 | 09:21 | 09:35 | 14 分鐘 | |
3 | 08:09 | 08:15 | 5 分鐘 | |
4 | 07:02 | 07:37 | 35 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 20:51 | 20:59 | 7 分鐘 |
6 | 16:57 | 17:01 | 4 分鐘 | |
7 | 2024-12-24 | 20:06 | 20:10 | 4 分鐘 |
8 | 19:49 | 20:04 | 15 分鐘 | |
9 | 19:39 | 19:46 | 6 分鐘 | |
10 | 19:35 | 19:37 | 2 分鐘 | |
11 | 19:25 | 19:30 | 4 分鐘 | |
12 | 19:13 | 19:20 | 7 分鐘 | |
13 | 18:34 | 18:38 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-12-21 | 13:05 | 13:11 | 6 分鐘 |
15 | 2024-12-20 | 20:55 | 21:00 | 5 分鐘 |
16 | 20:48 | 20:52 | 4 分鐘 | |
17 | 20:22 | 20:22 | 0 分鐘 | |
18 | 19:45 | 19:49 | 4 分鐘 | |
19 | 19:28 | 19:40 | 12 分鐘 | |
20 | 19:17 | 19:24 | 7 分鐘 | |
21 | 2024-12-19 | 11:07 | 11:16 | 9 分鐘 |
22 | 2024-12-18 | 19:39 | 19:46 | 6 分鐘 |
23 | 19:09 | 19:33 | 24 分鐘 | |
24 | 18:30 | 18:53 | 23 分鐘 | |
25 | 17:52 | 18:02 | 9 分鐘 | |
26 | 14:56 | 15:02 | 6 分鐘 | |
27 | 13:06 | 13:06 | 0 分鐘 | |
28 | 12:02 | 12:06 | 4 分鐘 | |
29 | 10:09 | 10:13 | 4 分鐘 | |
30 | 09:52 | 10:02 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 oven.g814.info ALL RIGHTS RESERVED. |