24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 07:40 | 07:55 | 15 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 07:40 | 08:24 | 43 分鐘 |
3 | 2024-12-25 | 07:37 | 08:22 | 44 分鐘 |
4 | 2024-12-24 | 09:04 | 09:13 | 9 分鐘 |
5 | 07:41 | 08:08 | 28 分鐘 | |
6 | 2024-12-23 | 07:35 | 08:13 | 38 分鐘 |
7 | 2024-12-22 | 07:50 | 08:21 | 32 分鐘 |
8 | 06:08 | 06:57 | 48 分鐘 | |
9 | 2024-12-21 | 07:00 | 08:01 | 61 分鐘 |
10 | 2024-12-20 | 07:42 | 07:52 | 9 分鐘 |
11 | 2024-12-19 | 07:49 | 08:32 | 43 分鐘 |
12 | 2024-12-18 | 07:33 | 08:24 | 52 分鐘 |
13 | 2024-12-17 | 08:28 | 08:35 | 6 分鐘 |
14 | 07:58 | 08:22 | 24 分鐘 | |
15 | 07:53 | 07:54 | 1 分鐘 | |
16 | 2024-12-15 | 08:15 | 08:49 | 34 分鐘 |
17 | 2024-12-14 | 08:03 | 08:14 | 11 分鐘 |
18 | 07:14 | 07:56 | 42 分鐘 | |
19 | 2024-12-13 | 07:43 | 08:19 | 36 分鐘 |
20 | 2024-12-12 | 07:53 | 08:36 | 43 分鐘 |
21 | 07:50 | 07:51 | 2 分鐘 | |
22 | 07:42 | 07:45 | 3 分鐘 | |
23 | 2024-12-11 | 07:25 | 08:16 | 51 分鐘 |
24 | 2024-12-10 | 07:40 | 07:59 | 19 分鐘 |
25 | 07:27 | 07:35 | 7 分鐘 | |
26 | 2024-12-09 | 08:10 | 08:45 | 35 分鐘 |
27 | 2024-12-08 | 07:54 | 08:54 | 60 分鐘 |
28 | 06:56 | 07:28 | 32 分鐘 | |
29 | 2024-12-07 | 07:43 | 09:01 | 78 分鐘 |
30 | 07:17 | 07:23 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 oven.g814.info ALL RIGHTS RESERVED. |