24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0909 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0909 分 | |||
表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7433593 ] G8HENIN 的評論:超讚 ( 2024-12-03 08:09:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7188340 ] Awei03 的評論:身材好配合度高( 2024-12-02 08:31:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7328203 ] Runny86 的評論:讚讚( 2024-11-26 17:26:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2776517 ] por0938 的評論:主播好聊( 2024-11-26 05:00:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7442632 ] 怎麼都是綠播 的評論:人正 大方 活潑 好聊 ?( 2024-11-20 15:27:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1448357 ] 封刀絕劍 的評論:人很好聊 身材真棒( 2024-11-16 17:57:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6985167 ] 膽固醇超標 的評論:這主播不錯( 2024-11-13 16:48:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6493455 ] 浮力熊熊浮力 的評論:逼我1、1逼我硬( 2024-11-11 16:55:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5919003 ] fythgu 的評論:說話 不算話( 2024-11-09 15:49:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7380391 ] 陳喵喵 的評論:原本想看一下主播的性感,一不小心聊了一上午( 2024-11-01 14:12:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7395779 ] 小試身手 的評論:( 2024-10-18 08:43:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 07:46 | 09:15 | 89 分鐘 |
2 | 07:35 | 07:39 | 4 分鐘 | |
3 | 2024-12-05 | 18:09 | 18:12 | 3 分鐘 |
4 | 18:05 | 18:06 | 1 分鐘 | |
5 | 18:01 | 18:02 | 1 分鐘 | |
6 | 17:56 | 17:58 | 3 分鐘 | |
7 | 17:46 | 17:52 | 6 分鐘 | |
8 | 17:38 | 17:43 | 5 分鐘 | |
9 | 17:07 | 17:29 | 22 分鐘 | |
10 | 16:56 | 17:00 | 4 分鐘 | |
11 | 15:53 | 16:21 | 28 分鐘 | |
12 | 15:41 | 15:45 | 4 分鐘 | |
13 | 15:23 | 15:37 | 14 分鐘 | |
14 | 15:02 | 15:11 | 9 分鐘 | |
15 | 13:41 | 13:42 | 2 分鐘 | |
16 | 13:32 | 13:36 | 5 分鐘 | |
17 | 12:56 | 13:05 | 8 分鐘 | |
18 | 12:14 | 12:37 | 23 分鐘 | |
19 | 11:58 | 12:08 | 10 分鐘 | |
20 | 11:35 | 11:39 | 4 分鐘 | |
21 | 11:09 | 11:23 | 14 分鐘 | |
22 | 10:37 | 10:52 | 15 分鐘 | |
23 | 10:18 | 10:28 | 10 分鐘 | |
24 | 09:49 | 09:54 | 5 分鐘 | |
25 | 09:38 | 09:40 | 2 分鐘 | |
26 | 09:09 | 09:34 | 25 分鐘 | |
27 | 08:56 | 09:06 | 11 分鐘 | |
28 | 08:52 | 08:54 | 3 分鐘 | |
29 | 08:49 | 08:50 | 1 分鐘 | |
30 | 07:30 | 08:45 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 oven.g814.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|